V LIGA OZTS LESZNO · 2026/27
Rozgrywki
Tabela
Po 5 kolejce| # | Klub | M | W | R | P | Gry | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKS Helios Czempiń II | 3 | 3 | 0 | 0 | 48:6 | 6 |
| 2 | UKS Olimpijczyk Pakosław | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:12 | 6 |
| 3 | KTS Gwiazda Leszno | 3 | 2 | 1 | 0 | 42:12 | 5 |
| 4 | LKS Błękitni Niechłód IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:20 | 4 |
| 5 | KTS Wijewo III | 3 | 1 | 1 | 1 | 32:22 | 3 |
| 6 | LZS UKS Bodzewo II | 3 | 1 | 1 | 1 | 24:30 | 3 |
| 7 | LKS Błękitni Niechłód III | 3 | 1 | 1 | 1 | 26:28 | 3 |
| 8 | CKS Helios Czempiń III | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:28 | 2 |
| 9 | KTS Wijewo IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:40 | 2 |
| 10 | LKS Spółdzielca Kobylin III | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:31 | 2 |
| 11 | LKS Spółdzielca Kobylin II | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:40 | 2 |
| 12 | GLKS Orlęta Czacz | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:39 | 2 |
| 13 | UKS Olimpijczyk Pakosław II | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:36 | 2 |
| 14 | KS Wamet Dąbcze III | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:34 | 0 |
Terminarz
29.09 · 1. kolejka
BI
Błękitni III
11:7
Błękitni IV

04.10 · 2. kolejka
OC
Orlęta Czacz
2:16
Błękitni IV

11.10 · 3. kolejka
WI
Wijewo III
7:11
Błękitni IV

25.10 · 4. kolejka
SK
Spółdzielca Kobylin II
1:17
Błękitni IV

08.11 · 5. kolejka

Błękitni IV
8:10
Olimpijczyk Pakosław
OP29.11 · 6. kolejka
HC
Helios Czempiń II
10:00
Błękitni IV

06.12 · 7. kolejka

Błękitni IV
10:00
Olimpijczyk Pakosław II
OP20.12 · 8. kolejka

Błękitni IV
10:00
Wamet Dąbcze III
WDSkład · IV drużyna
Skład tej drużyny pojawi się tutaj wkrótce.
